Sommer PD-3/-4/-5水位監(jiān)測儀
Sommer PD系列是理想的水位測量儀儀,可以在水平管道和豎井中準確記錄水位和溫度(PD-3型)。此外,還可以收集電導率、pH值或其他參數(PD-4型和PD-5型)數據。PD產品系列適用于開放水域、水源保護區(qū)或水庫環(huán)境,是水資源管理可靠的工具。
除了存儲數據外,PD-5型可以通過GSM或GPRS實時傳輸測量數據。它可以便捷地發(fā)送新的數據給指定的PC或網絡服務器。加密授權操作指令、連續(xù)和有效的監(jiān)測測量點,以及多樣的替代方案和數據傳輸方式的結合形成了專業(yè)、先進的地下水管理服務。
特點:
ü 緊湊設計、防水外殼、抵抗洪水,適合長期野外使用
ü 氣壓和溫度波動補償
ü 4個指標同時測量
ü 無需拆卸設備便可進行方便的背部檢查
ü 能夠提供長達十年的運行時間或2,000,000次測量
ü 通用的應用范圍:水平管道,豎井,開放水域或測流堰
ü 數據在本地或通過數據傳輸進行檢索(僅適用于PD-5)
ü 線纜長度多種規(guī)格,性價比高
技術參數:
PD-3 可靠地測量水位和溫度
參數 | 水位,高達300米靜水壓頭 溫度,0~+50℃ |
精度 | <0.05%水位;<0.1℃溫度 |
內存 | 超過338,500條記錄 |
接口 | RS232串口或USB導出到電腦 |
電源 | 內置鋰電池可持續(xù)2百萬次測量或運行10年(測量間隔3min) |
測量間隔 | 可調節(jié),1min~99天 |
尺寸 | 直徑22mm x 156mm(數采) 直徑24mm x 140mm(測量頭) |
水平管道安裝 | 1”~6”管道; 從3”起增加跌落保護環(huán)(可選) |
材質 | 不銹鋼(V4a)外殼 |
防護等級 | IP68,3m靜水壓下防水 |
PD-4 測量4種參數
參數 | 4種參數:水位、溫度、電導率、pH值、濁度(可選) |
內存 | 4MB,多達520,000條記錄 |
接口 | 輸出:RS232串口或USB導出到電腦 輸入:2個RS485Modbus|1個模擬端口4~20mA |
電源 | 內置鋰電池可持續(xù)2百萬次測量或運行10年 |
測量間隔 | 可調節(jié),1s~99天 |
尺寸 | 直徑34mm x 235mm |
水平管道安裝 | 1 1/4”~6”管道; 從3”起增加跌落保護環(huán)(可選) |
材質 | 高等級不銹鋼(1.4301)外殼 |
防護等級 | IP68,3m靜水壓下防水 |
PD-5 高端數采無線傳輸
參數 | 4種參數:水位、溫度、電導率、pH值、濁度(可選) |
數據無線傳輸 | GSM/GPRS |
無線網絡 | 900/1800MHz;850/1900MHz |
內存 | 2MB,多達190,000條數值 |
接口 | 輸出:RS232串口或USB導出到電腦 輸入:2個RS485Modbus|1個模擬端口4~20mA |
電源 | 標準:3節(jié)C型堿性電池運行~2年; 高級:3節(jié)C型鋰電池運行~6年 |
測量間隔 | 可調節(jié),1s~99天 |
尺寸 | 直徑49mm x 380mm(包括電池和天線) |
水平管道安裝 | 2”~6”管道; 從3”起增加跌落保護環(huán)(可選) |
材質 | 高等級不銹鋼(1.4301)外殼;高質量合成樹脂(聚甲醛)封裝網絡防護罩 |
防護等級 | IP68,1.5m靜水壓下防水 |
水壓探頭 | 適配PD-4,PD-5 |
參數:水位 | 可調;高達300米靜水壓頭 |
溫度 | 0~+50℃(可擴展到+70℃) |
精度 | <0.05%測量范圍(水位) <0.01℃ |
尺寸 | 直徑22mm x 120mm |
材質 | 高等級不銹鋼1.4571 |
多參數探頭 | 適配PD-4,PD-5 |
參數:水位 | 可調;高達200米靜水壓頭 |
溫度 | 0~+50℃(可擴展到+70℃) |
電導率 | 0~200ms/cm |
精度 | <0.05%測量范圍(水位) <0.01℃(溫度) <0.5%測量范圍;較小0.002ms/cm |
尺寸 | 直徑30mm x 175mm |
材質 | 高等級不銹鋼1.4571/POM |
電導率探頭 | 適配PD-4,PD-5 |
| 與多參數探頭一致,但不測量水位 |
pH值探頭 | 適配PD-4,PD-5 |
參數:pH值 | 2 ~ 14pH |
溫度 | 0~+50℃ |
精度 | <0.02pH <0.01℃(溫度) |
耐壓 | 較深100m(=10bar) |
尺寸 | 直徑29.5mm x 250mm |
材質 | 高等級不銹鋼1.4571 |
制造商:奧地利Sommer